Saltar a contenido

Ranking de Colegios e Institutos por Nota Selectividad 2016 Sevilla

El usuario podrá consultar notas, resultados académicos, calificaciones de los Colegios e Institutos de Sevilla en Selectividad o Prueba de Acceso a Universidad (PAU). Con la nota obtenida en Selectividad se establece una clasificación de centros educativos, un ranking oficial y objetivo de los mejores colegios por nota en selectividad Sevilla.

RESULTADOS PAU EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

(Nota media de las 20 mejores calificaciones por centro en la fase general de la prueba de acceso)

De los 151 centros de Bachillerato adscritos a la Universidad de Sevilla, 129 centros han presentado al menos 20 estudiantes que han superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El I.E.S. Fernando de Herrera encabeza la lista de estos 129 Centros educativos, al obtener el mejor resultado en la Fase General de la PAU. La media de las 20 mejores calificaciones obtenidas por los estudiantes de este Centro público ha sido de 9,030.

Muy cerca, a 17 centésimas, se posiciona el I.E.S. Martínez Montañés, centro público que ha alcanzado una nota media de 8,860 en la Fase General de la PAU, ocupando la segunda posición.

Un total de 49 centros docentes, 32 de ellos públicos, han obtenido una nota media superior a 8.

En términos comparables, se presentan las notas medias de las 20 mejores calificaciones en la Fase General de cada Centro educativo:

# Nombre Centro Nota Media Fase General PAU Media Sevilla
1 I.E.S. FERNANDO DE HERRERA 9,03 7,59
2 I.E.S. MARTÍNEZ MONTAÑÉS 8,86 7,59
3 COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA (PORTACELI) 8,83 7,59
4 COLEGIO INTERNACIONAL EUROPA 8,82 7,59
5 I.E.S. MURILLO 8,80 7,59
6 COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 8,77 7,59
7 COLEGIO B.V. MARÍA (IRLANDESAS) 8,73 7,59
8 I.E.S. MIGUEL SERVET 8,72 7,59
9 I.E.S. ISBILYA 8,70 7,59
10 COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA 8,67 7,59
11 COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET 8,65 7,59
12 I.E.S. ANTONIO MACHADO 8,63 7,59
13 COLEGIO HIGHLANDS 8,59 7,59
14 COLEGIO ENTREOLIVOS 8,58 7,59
15 COLEGIO DEL BUEN PASTOR 8,57 7,59
16 COLEGIO SAN JOSÉ SS. CORAZONES (PADRES BLANCOS) 8,54 7,59
17 I.E.S. NICOLÁS COPÉRNICO 8,51 7,59
18 I.E.S. SAN ISIDORO 8,47 7,59
19 COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE URGEL 8,46 7,59
20 COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA 8,44 7,59
21 I.E.S. CARLOS HAYA 8,42 7,59
22 COLEGIO SANTA ANA 8,41 7,59
23 I.E.S. ALBERO 8,41 7,59
24 I.E.S. AL-ANDALUS 8,40 7,59
25 I.E.S. VICENTE ALEIXANDRE 8,37 7,59
26 I.E.S. AGUILAR Y CANO 8,35 7,59
27 CENTRO HOMOLOGADO ALJARAFE 8,28 7,59
28 COLEGIO TABLADILLA 8,28 7,59
29 I.E.S. EL MAJUELO 8,28 7,59
30 I.E.S. BAJO GUADALQUIVIR 8,27 7,59
31 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 8,24 7,59
32 I.E.S. LLANES 8,23 7,59
33 I.E.S. NÉSTOR ALMENDROS 8,22 7,59
34 I.E.S. V CENTENARIO 8,22 7,59
35 I.E.S. NERVIÓN 8,21 7,59
36 I.E.S. LUCA DE TENA 8,20 7,59
37 I.E.S. PINO MONTANO 8,19 7,59
38 I.E.S. LAS ENCINAS 8,17 7,59
39 I.E.S. VIRGEN DE VALME 8,14 7,59
40 I.E.S. POLITÉCNICO 8,13 7,59
41 I.E.S. FRANCISCO RODRIGUEZ MARÍN 8,12 7,59
42 I.E.S. LUCUS SOLIS 8,12 7,59
43 COLEGIO SALESIANOS SANTÍSIMA TRINIDAD 8,10 7,59
44 I.E.S. LOS ALCORES 8,10 7,59
45 I.E.S. GALILEO GALILEI 8,06 7,59
46 I.E.S. HERMANOS MACHADO 8,06 7,59
47 I.E.S. CRISTÓBAL DE MONROY 8,02 7,59
48 I.E.S. ALIXAR 8,01 7,59
49 I.E.S. JUAN CIUDAD DUARTE 8,01 7,59
50 I.E.S. HELICHE 7,99 7,59
51 I.E.S. LA CAMPIÑA 7,97 7,59
52 I.E.S. ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA 7,91 7,59
53 ESCUELAS FRANCESAS 7,90 7,59
54 I.E.S. AL -MUDEYNE 7,87 7,59
55 I.E.S. OSTIPPO 7,87 7,59
56 COLEGIO ALMINAR 7,86 7,59
57 I.E.S. SAN FULGENCIO 7,85 7,59
58 I.E.S. VIRGEN DEL CASTILLO 7,83 7,59
59 I.E.S. SEVILLA-ESTE 7,77 7,59
60 I.E.S. RAMÓN Y CAJAL 7,74 7,59
61 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (ESCLAVAS) 7,71 7,59
62 I.E.S. JACARANDA 7,69 7,59
63 I.E.S. PROFESOR TIERNO GALVÁN 7,69 7,59
64 I.E.S. MAESE RODRIGO 7,68 7,59
65 I.E.S. CASTILLO DE LUNA 7,67 7,59
66 I.E.S. CIUDAD JARDÍN 7,67 7,59
67 I.E.S. ÍTACA 7,66 7,59
68 I.E.S. CASTILLO DE COTE 7,63 7,59
69 I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 7,61 7,59
70 I.E.S. GUADALQUIVIR 7,61 7,59
71 I.E.S. VIRGEN DE CONSOLACIÓN 7,60 7,59
72 I.E.S. ALBERT EINSTEIN 7,56 7,59
73 I.E.S. CANTILLANA 7,56 7,59
74 I.E.S. VIRGEN DE LA SOLEDAD 7,55 7,59
75 I.E.S. ARRABAL 7,54 7,59
76 I.E.S. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 7,54 7,59
77 I.E.S. DELGADO BRACKEMBURY 7,52 7,59
78 CENTRO ITÁLICA 7,51 7,59
79 I.E.S. VISTAZUL 7,51 7,59
80 I.E.S. ALCARIA 7,47 7,59
81 I.E.S. BLAS INFANTE 7,45 7,59
82 I.E.S. TORRE DEL REY 7,44 7,59
83 EE.PP. SAGRADA FAMILIA 7,42 7,59
84 COLEGIO CALASANCIO HISPALENSE 7,38 7,59
85 I.E.S. GONZALO NAZARENO 7,37 7,59
86 I.E.S. TARTESSOS 7,35 7,59
87 I.E.S. ITÁLICA 7,31 7,59
88 I.E.S. FLAVIO IRNITANO 7,26 7,59
89 I.E.S. JULIO VERNE 7,24 7,59
90 COLEGIO SALESIANOS NTRA SRA DEL CARMEN 7,23 7,59
91 I.E.S. HIPATIA 7,21 7,59
92 I.E.S. SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 7,21 7,59
93 I.E.S. PABLO PICASSO 7,20 7,59
94 ESCUELAS SALESIANAS MARÍA AUXILIADORA 7,17 7,59
95 I.E.S. AXATI 7,17 7,59
96 I.E.S. MARISMAS 7,15 7,59
97 CENTRO SANTA MARÍA DEL VALLE 7,11 7,59
98 I.E.S. CAURA 7,10 7,59
99 I.E.S. FUENTE NUEVA 7,06 7,59
100 I.E.S. BEATRIZ DE SUABIA 7,04 7,59
101 I.E.S. HELIÓPOLIS 7,04 7,59
102 I.E.S. PONCE DE LEÓN 7,01 7,59
103 I.E.S. LAURETUM 6,99 7,59
104 I.E.S. MAESTRO DIEGO LLORENTE 6,95 7,59
105 CENTRO VIRGEN MILAGROSA 6,88 7,59
106 I.E.S. SAN FERNANDO 6,87 7,59
107 I.E.S. LUIS VÉLEZ DE GUEVARA 6,84 7,59
108 COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO 6,83 7,59
109 CENTRO HOMOLOGADO ALTAIR 6,82 7,59
110 ESCUELA DE ARTES APLICADAS 6,74 7,59
111 I.E.S. SIERRA SUR 6,73 7,59
112 I.E.S. AL-GUADAIRA 6,72 7,59
113 COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 6,71 7,59
114 I.E.S. GERENA 6,70 7,59
115 I.E.S. MIGUEL DE MAÑARA 6,67 7,59
116 I.E.S. BURGUILLOS 6,65 7,59
117 I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 6,65 7,59
118 I.E.S. HERRERA 6,62 7,59
119 I.E.S. TORRE DE LOS GUZMANES 6,55 7,59
120 I.E.S. RAMÓN CARANDE 6,50 7,59
121 I.E.S. TORREBLANCA 6,50 7,59
122 COLEGIO LA LOMA 6,45 7,59
123 I.E.S. EL CARMEN 6,44 7,59
124 I.E.S. ALARIFES RUIZ FLORINDO 6,40 7,59
125 I.E.S. SANTA AURELIA 6,36 7,59
126 INST. PROV. DE FORMACIÓN DE ADULTOS 6,31 7,59
127 CENTRO HOMOLOGADO MARCELO ESPÍNOLA 6,23 7,59
128 I.E.S. ILIPA MAGNA 6,03 7,59
129 I.E.S. LAGUNA DE TOLLÓN 5,80 7,59

Comparte!